Projetos
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS:
Obras em execução
| Obras em Andamento |
Ano(empenho) | u. a. Beeneficiadas |
previsão de Conclusão |
% executado |
|---|---|---|---|---|
| Construção do edifício da FADIR | 2007 | FADIR | 06/06/2012 | 91,06% |
| Construção do Centro de aulas- Bloco A | 2009 | Todas | 06/06/2012 | 83,90% |
| Construção do Prédio Casa do Estudante | 2010 | Todas | 30/07/2012 | 54,05% |
| Construção do Prédio da Reitoria | 2010 | Todas | 17/05/2012 | 43,14% |
| Construção do Prédio do Laboratório de Educação Física | 2010 | FAED | 17/05/2012 | 95,80% |
| Construção do Prédio Serviço Escola de Psicologia | 2010 | FCH | 22/05/2012 | 87,75% |
| Construção do Prédio dos Laboratórios de Engenharia Agrícola | 2010 | FCA | 18/06/2012 | 81,13% |
| Construção do Prédio dos Laboratórios de Engenharia de Energia | 2010 | FAEN | 14/06/2012 | 53,22% |
| Construção do Prédio dos Laboratórios de Artes Cênicas | 2010 | FACALE | 25/05/2012 | 85,45% |
| Construção do Prédio dos Laboratórios Multidisciplinares | 2011 |
Todas |
15/05/2012 |
29,52% |
| Construção do edifício da FAEN | 2011 |
FAEN |
26/08/2012 |
17,02% |
| Construção do Prédio do NEEF - 1º etapa | 2011 | FCH | 19/04/2012 | 53,64% |
| Constução do Prédio Laboratório de Pesquisa de Ciências da Saude | 2011 |
FCS |
13/07/2012 |
53,58% |
| Construção do Prédio da Biblioteca da FADIR |
2011 |
FADIR |
13/06/2012 |
29,47% |
| Construção do Núcleo de Pesquisas em Administração, C. Contábeis e Economia - NUPACE |
2011 |
FACE |
13/06/2012 |
14,58% |
| Construção do Centro de Estudos Indígenas |
2011 | FCH | 13/03/2013 |
Projetos
Nenhum projeto publicado.
