Setembro de 2007
| Agronomia - UFGD - Dados Meteorológicos - Setembro de 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Tmx | Tmn | Tmd | URmx | URmn | URmd | Vento | Vmx | Rs | Rn | Ptot | FAO 56PM |
| (°C) | (°C) | (°C) | % | % | % | (m/s) | (m/s) | (W/m2) | (W/m2) | (mm) | ETo (mm/d) | |
| 1 | 33.18 | 14.57 | 23.66 | 97.0 | 21.7 | 60.15 | 1.035 | 6.35 | 235.9 | 97.3 | 0.0 | 3.85 |
| 2 | 33.84 | 15.56 | 25.54 | 90.7 | 13.43 | 44.71 | 0.99 | 6.2 | 250.4 | 103.3 | 0.0 | 4.14 |
| 3 | 34.63 | 14.64 | 26.07 | 73.9 | 14.49 | 33.3 | 1.525 | 7.25 | 244.7 | 100.9 | 0.0 | 4.95 |
| 4 | 34.56 | 19.21 | 26.54 | 48.08 | 16.8 | 31.44 | 1.911 | 9.05 | 242.5 | 100.1 | 0.0 | 5.72 |
| 5 | 34.23 | 20.45 | 27.14 | 57.87 | 18.92 | 37.79 | 2.141 | 6.8 | 245.8 | 101.4 | 0.0 | 5.78 |
| 6 | 33.3 | 20.05 | 26.7 | 58.26 | 19.32 | 36.47 | 1.762 | 6.8 | 243.3 | 100.4 | 0.0 | 5.17 |
| 7 | 33.7 | 18.94 | 26.82 | 52.52 | 18.13 | 33.22 | 1.574 | 7.25 | 252.5 | 104.1 | 0.0 | 5.12 |
| 8 | 34.5 | 18.2 | 26.95 | 61.91 | 17.14 | 35.13 | 1.676 | 7.1 | 255.8 | 105.5 | 0.0 | 5.29 |
| 9 | 34.69 | 20.32 | 27.2 | 52.57 | 15.28 | 30.75 | 2.132 | 7.4 | 255.0 | 105.2 | 0.0 | 6.13 |
| 10 | 34.5 | 19.39 | 26.98 | 50.65 | 16.74 | 31.0 | 2.242 | 7.85 | 251.6 | 103.8 | 0.0 | 6.16 |
| 11 | 34.23 | 19.26 | 26.79 | 48.6 | 16.34 | 31.34 | 2.049 | 6.8 | 234.0 | 96.5 | 0.0 | 5.76 |
| 12 | 33.24 | 17.87 | 25.42 | 57.94 | 15.28 | 35.04 | 1.708 | 6.8 | 246.5 | 101.7 | 0.0 | 5.26 |
| 13 | 34.89 | 18.2 | 26.59 | 58.47 | 16.08 | 36.96 | 1.776 | 7.4 | 265.8 | 109.6 | 0.0 | 5.66 |
| 14 | 36.41 | 21.84 | 28.34 | 47.28 | 17.53 | 33.54 | 1.594 | 6.35 | 237.0 | 97.8 | 0.0 | 5.4 |
| 15 | 30.67 | 20.19 | 25.0 | 74.4 | 33.49 | 53.38 | 2.234 | 11.6 | 91.1 | 37.64 | 0.0 | 3.36 |
| 16 | 32.18 | 16.88 | 23.61 | 96.0 | 33.28 | 66.09 | 2.726 | 7.1 | 206.1 | 85.0 | 0.0 | 4.67 |
| 17 | 34.36 | 17.28 | 25.82 | 94.9 | 27.85 | 58.26 | 1.725 | 6.05 | 215.7 | 89.0 | 0.0 | 4.31 |
| 18 | 34.3 | 19.2 | 26.23 | 77.4 | 26.6 | 53.11 | 2.486 | 8.15 | 222.3 | 91.7 | 0.0 | 5.39 |
| 19 | 33.5 | 17.54 | 25.57 | 89.2 | 31.76 | 59.77 | 2.12 | 8.0 | 217.3 | 89.6 | 0.0 | 4.53 |
| 20 | 35.16 | 21.5 | 28.19 | 73.0 | 29.24 | 51.02 | 1.28 | 7.1 | 177.6 | 73.3 | 0.0 | 3.66 |
| 21 | 36.74 | 22.03 | 28.86 | 70.4 | 26.53 | 49.75 | 1.252 | 7.25 | 195.1 | 80.5 | 0.0 | 4.01 |
| 22 | 30.86 | 22.15 | 25.54 | 78.9 | 48.89 | 64.97 | 1.832 | 7.85 | 178.7 | 73.7 | 0.0 | 3.38 |
| 23 | 35.69 | 17.08 | 26.82 | 84.4 | 26.86 | 60.01 | 3.762 | 12.8 | 211.4 | 87.2 | 0.0 | 6.48 |
| 24 | 21.76 | 11.73 | 16.32 | 83.6 | 19.06 | 51.84 | 7.05 | 13.7 | 215.1 | 88.8 | 0.0 | 5.98 |
| 25 | 24.98 | 8.63 | 16.29 | 57.5 | 25.34 | 41.4 | 3.344 | 10.85 | 266.7 | 110.0 | 0.0 | 5.5 |
| 26 | 27.36 | 11.33 | 19.36 | 74.9 | 35.93 | 56.15 | 1.57 | 7.85 | 223.4 | 92.2 | 0.0 | 3.64 |
| 27 | 32.78 | 16.94 | 24.28 | 80.2 | 31.82 | 56.97 | 1.46 | 5.6 | 221.8 | 91.5 | 0.0 | 4.07 |
| 28 | 34.22 | 19.13 | 26.09 | 80.1 | 31.42 | 56.43 | 1.46 | 8.9 | 217.0 | 89.5 | 0.0 | 4.14 |
| 29 | 27.64 | 19.33 | 23.01 | 82.8 | 51.3 | 70.4 | 1.763 | 7.25 | 111.8 | 46.16 | 1.524 | 2.41 |
| 30 | 22.62 | 17.21 | 19.22 | 95.4 | 71.2 | 86.8 | 1.741 | 14.9 | 51.59 | 21.34 | 26.67 | 1.05 |
| Total: 141.0 | ||||||||||||
Unidades
- TmxTemperatura máxima
- TmnTemperatura mínima
- TmdTemperatura média
- URmxUmidade relativa máxima
- URmnUmidade relativa mínima
- URmdUmidade relativa média
- VentoVelocidade média do vento
- VmxVelocidade máxima do vento
- RsRadiação solar
- RnRadiação líquida
- PtotPrecipitação
- ETo*Evapotranspiração (FAO 56PM)
