Outubro de 2007
| Agronomia - UFGD - Dados Meteorológicos - Outubro de 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Tmx | Tmn | Tmd | URmx | URmn | URmd | Vento | Vmx | Rs | Rn | Ptot | FAO 56PM |
| (°C) | (°C) | (°C) | % | % | % | (m/s) | (m/s) | (W/m2) | (W/m2) | (mm) | ETo (mm/d) | |
| 1 | 30.34 | 16.41 | 23.16 | 92.0 | 42.08 | 62.64 | 2.381 | 7.85 | 247.6 | 102.1 | 0.254 | 4.29 |
| 2 | 33.5 | 19.2 | 26.32 | 76.9 | 35.06 | 54.92 | 2.16 | 8.15 | 248.3 | 102.4 | 0.0 | 4.9 |
| 3 | 32.71 | 21.96 | 26.81 | 63.29 | 30.83 | 47.96 | 2.047 | 7.85 | 178.4 | 73.6 | 0.0 | 4.44 |
| 4 | 34.69 | 19.46 | 27.6 | 67.47 | 25.54 | 40.93 | 1.634 | 6.2 | 223.9 | 92.4 | 0.0 | 4.6 |
| 5 | 36.0 | 19.33 | 28.28 | 62.51 | 20.31 | 37.4 | 1.565 | 7.25 | 243.4 | 100.4 | 0.0 | 5.1 |
| 6 | 32.78 | 20.85 | 26.57 | 68.0 | 31.36 | 49.83 | 1.028 | 7.1 | 141.6 | 58.45 | 0.0 | 2.84 |
| 7 | 28.62 | 19.46 | 23.29 | 94.3 | 48.3 | 70.6 | 2.641 | 7.7 | 179.9 | 74.2 | 7.87 | 3.4 |
| 8 | 33.76 | 17.54 | 25.78 | 94.6 | 28.31 | 60.25 | 1.342 | 5.3 | 263.5 | 108.7 | 0.0 | 4.29 |
| 9 | 31.26 | 21.82 | 26.87 | 73.1 | 37.71 | 53.38 | 1.824 | 7.7 | 218.6 | 90.2 | 0.0 | 4.1 |
| 10 | 36.41 | 21.76 | 28.89 | 73.2 | 19.12 | 41.28 | 1.178 | 6.65 | 193.3 | 79.7 | 0.0 | 4.02 |
| 11 | 33.04 | 21.82 | 25.86 | 71.0 | 36.45 | 55.98 | 1.156 | 8.0 | 124.3 | 51.33 | 0.0 | 2.83 |
| 12 | 33.04 | 19.9 | 24.4 | 96.2 | 36.45 | 69.21 | 2.033 | 13.25 | 158.1 | 65.25 | 22.1 | 3.64 |
| 13 | 22.02 | 16.61 | 19.24 | 95.0 | 76.7 | 87.8 | 1.884 | 7.1 | 87.6 | 36.2 | 0.254 | 1.27 |
| 14 | 27.49 | 18.53 | 21.46 | 96.1 | 56.31 | 88.1 | 0.805 | 5.3 | 110.0 | 45.43 | 23.11 | 1.61 |
| 15 | 26.65 | 19.92 | 22.31 | 95.8 | 70.4 | 87.3 | 1.045 | 6.35 | 116.4 | 48.08 | 4.826 | 1.56 |
| 16 | 30.53 | 17.87 | 22.21 | 96.7 | 54.71 | 85.0 | 2.371 | 14.75 | 181.6 | 74.9 | 0.254 | 3.26 |
| 17 | 29.93 | 15.95 | 21.96 | 97.1 | 40.16 | 71.4 | 2.118 | 7.1 | 261.5 | 107.9 | 0.0 | 4.21 |
| 18 | 23.35 | 17.08 | 19.12 | 96.6 | 55.54 | 83.1 | 1.519 | 10.1 | 31.65 | 13.12 | 39.12 | 1.12 |
| 19 | 27.63 | 17.01 | 21.77 | 92.3 | 51.08 | 76.1 | 1.043 | 8.0 | 202.4 | 83.5 | 0.0 | 2.72 |
| 20 | 34.81 | 17.61 | 26.26 | 95.9 | 31.49 | 63.38 | 0.983 | 7.85 | 305.4 | 126.0 | 0.0 | 4.4 |
| 21 | 34.16 | 17.94 | 22.93 | 95.8 | 40.09 | 74.1 | 3.084 | 20.15 | 158.1 | 65.23 | 0.0 | 4.59 |
| 22 | 28.62 | 16.88 | 22.95 | 96.4 | 55.65 | 76.2 | 1.063 | 5.9 | 185.8 | 76.6 | 0.0 | 2.51 |
| 23 | 30.2 | 19.92 | 23.76 | 95.4 | 45.12 | 74.1 | 2.686 | 11.6 | 244.7 | 100.9 | 5.08 | 4.25 |
| 24 | 20.05 | 18.14 | 19.24 | 96.6 | 89.3 | 94.4 | 1.516 | 5.75 | 45.76 | 18.94 | 21.59 | 0.6 |
| 25 | 27.49 | 18.47 | 21.88 | 96.1 | 56.64 | 84.1 | 1.716 | 6.95 | 209.3 | 86.4 | 6.096 | 2.94 |
| 26 | 31.39 | 18.73 | 24.24 | 96.9 | 44.0 | 74.3 | 1.197 | 6.2 | 252.5 | 104.2 | 0.0 | 3.58 |
| 27 | 34.03 | 20.52 | 27.4 | 84.9 | 32.95 | 59.41 | 1.411 | 9.05 | 286.5 | 118.2 | 0.0 | 4.61 |
| 28 | 36.41 | 21.44 | 29.43 | 84.5 | 27.92 | 51.79 | 1.457 | 8.3 | 298.9 | 123.3 | 0.0 | 5.09 |
| 29 | 37.33 | 23.08 | 29.88 | 78.2 | 28.84 | 52.17 | 1.316 | 7.7 | 299.6 | 123.6 | 0.0 | 5.09 |
| 30 | 31.79 | 22.49 | 26.9 | 79.1 | 42.08 | 61.71 | 1.023 | 8.9 | 202.6 | 83.6 | 0.0 | 3.18 |
| 31 | 35.94 | 21.31 | 28.25 | 82.2 | 30.43 | 57.95 | 1.565 | 8.0 | 276.6 | 114.1 | 0.0 | 4.93 |
| Total: 110.0 | ||||||||||||
Unidades
- TmxTemperatura máxima
- TmnTemperatura mínima
- TmdTemperatura média
- URmxUmidade relativa máxima
- URmnUmidade relativa mínima
- URmdUmidade relativa média
- VentoVelocidade média do vento
- VmxVelocidade máxima do vento
- RsRadiação solar
- RnRadiação líquida
- PtotPrecipitação
- ETo*Evapotranspiração (FAO 56PM)
