Ministério da Educação
Você está aqui: Página Inicial Serviços Meteorológicos da UFGD Dados Meteorológicos Novembro de 2007
 

Serviços Meteorológicos da UFGD

Ir para a página

Novembro de 2007

Agronomia - UFGD - Dados Meteorológicos - Novembro de 2007
Dia Tmx Tmn Tmd URmx URmn URmd Vento Vmx Rs Rn Ptot FAO 56PM
(°C) (°C) (°C) % % % (m/s) (m/s) (W/m2) (W/m2) (mm) ETo (mm/d)
1 33.83 20.12 25.5 96.1 41.68 73.4 2.702 13.4 151.1 62.36 16.51 3.95
2 28.35 17.14 21.71 96.5 64.33 89.6 2.497 11.75 140.7 58.06 6.858 2.45
3 18.53 16.22 17.51 97.1 82.4 93.9 1.223 5.6 59.98 24.8 30.23 0.75
4 28.55 16.61 21.56 97.5 27.33 69.51 2.516 9.5 301.1 124.2 0.254 5.06
5 29.94 15.17 23.09 83.0 30.97 57.22 2.198 7.55 294.5 121.5 0.0 5.01
6 32.31 16.55 24.65 88.0 22.16 52.76 1.394 8.15 311.0 128.3 0.0 4.93
7 32.84 17.67 25.44 85.0 26.33 52.8 1.293 7.7 321.6 132.7 0.0 4.91
8 34.36 19.86 25.77 92.0 32.88 67.99 1.75 9.2 297.4 122.7 0.0 5.01
9 32.99 20.84 26.36 92.5 42.42 67.28 3.84 14.0 237.4 97.9 0.0 5.25
10 32.39 17.8 23.43 97.1 48.76 81.7 2.592 19.85 266.4 109.9 147.6 4.47
11 23.61 15.1 19.47 96.9 58.38 81.1 4.379 10.7 126.9 52.4 13.97 2.69
12 28.88 11.86 20.74 85.1 29.58 60.68 2.361 7.85 332.9 137.3 0.0 5.36
13 30.67 19.79 24.02 92.2 50.95 74.5 1.929 8.3 279.4 115.2 0.762 4.09
14 30.54 16.15 20.28 96.6 56.18 88.4 3.041 16.85 127.6 52.69 18.54 3.12
15 25.86 16.09 19.73 96.6 38.46 72.9 3.273 9.65 272.5 112.4 0.254 4.48
16 30.01 15.1 22.53 81.8 52.87 70.4 1.975 7.85 245.9 101.4 0.0 3.81
17 32.51 19.26 25.69 86.9 45.78 67.34 2.155 9.95 321.1 132.5 0.0 4.98
18 35.42 21.83 27.64 82.9 31.96 62.71 2.249 12.5 286.8 118.3 0.0 5.6
19 28.11 18.2 21.1 95.5 55.93 84.5 2.778 11.75 62.11 25.68 8.89 2.23
20 29.61 17.41 23.91 95.0 49.43 72.9 1.267 6.2 276.4 114.0 0.0 3.66
21 33.37 18.14 26.09 88.9 28.38 61.83 1.503 6.35 330.9 136.5 0.0 5.15
22 32.32 19.39 26.13 90.9 25.47 53.87 1.805 6.8 342.7 141.4 0.0 5.48
23 31.92 19.2 25.83 64.63 32.95 48.73 2.105 8.3 322.7 133.1 0.0 5.64
24 26.26 20.32 23.31 91.8 47.26 72.8 1.532 6.35 135.5 55.94 0.762 2.36
25 30.21 19.86 24.63 95.9 52.54 76.6 1.361 5.6 212.0 87.4 0.254 3.05
26 31.66 21.17 25.18 95.6 51.61 80.3 1.85 7.4 226.2 93.3 0.762 3.56
27 33.77 20.06 26.41 96.0 39.3 70.2 1.191 6.95 299.2 123.4 0.0 4.3
28 33.57 21.38 26.92 91.6 35.33 67.04 1.27 5.9 285.3 117.7 0.0 4.33
29 32.92 19.99 24.86 91.6 44.53 70.4 1.193 8.3 253.2 104.5 2.286 3.72
30 33.7 19.06 26.89 92.4 32.75 57.47 1.215 8.0 309.8 127.8 0.0 4.59
Total: 124.0

Unidades

  • Tmx
    Temperatura máxima
  • Tmn
    Temperatura mínima
  • Tmd
    Temperatura média
  • URmx
    Umidade relativa máxima
  • URmn
    Umidade relativa mínima
  • URmd
    Umidade relativa média
  • Vento
    Velocidade média do vento
  • Vmx
    Velocidade máxima do vento
  • Rs
    Radiação solar
  • Rn
    Radiação líquida
  • Ptot
    Precipitação
  • ETo*
    Evapotranspiração (FAO 56PM)
Ações do documento

UFGD - Rua João Rosa Goes Nº 1761, Vila Progresso Caixa Postal - 322 CEP: 79.825-070 Dourados - MS

Todos os direitos reservados