Ministério da Educação
Você está aqui: Página Inicial Serviços Meteorológicos da UFGD Dados Meteorológicos Agosto de 2007
 

Serviços Meteorológicos da UFGD

Ir para a página

Agosto de 2007

Agronomia - UFGD - Dados Meteorológicos - Agosto de 2007
Dia Tmx Tmn Tmd URmx URmn URmd Vento Vmx Rs Rn Ptot FAO 56PM
(°C) (°C) (°C) % % % (m/s) (m/s) (W/m2) (W/m2) (mm) ETo (mm/d)
1
2
3 27.96 10.27 19.48 97.5 35.0 65.11 3.068 8.15 249.3 102.8 0.0 4.64
4 14.04 8.69 10.56 98.0 75.0 91.5 3.956 7.85 53.11 21.97 0.0 1.0
5 20.3 8.1 12.93 98.1 58.71 85.0 1.564 4.85 131.7 54.35 0.0 1.76
6 29.88 13.31 21.06 90.3 28.59 61.82 1.397 7.25 198.4 81.9 0.0 3.53
7 22.76 9.81 16.01 92.1 32.76 58.6 3.115 9.65 199.5 82.3 0.0 3.81
8 30.33 9.95 19.59 71.4 30.24 49.79 1.073 6.2 204.0 84.2 0.0 3.39
9 32.19 16.81 23.81 64.29 20.64 44.0 1.43 10.7 179.6 74.1 0.0 3.99
10 31.73 11.46 21.69 83.6 24.28 52.13 2.957 9.8 190.9 78.8 0.0 5.33
11 24.66 10.35 15.87 90.2 46.13 73.6 2.517 8.15 178.7 73.7 0.0 3.21
12 28.75 11.8 20.75 95.3 31.03 62.34 2.062 7.7 213.5 88.1 0.0 3.97
13 31.99 15.57 23.3 83.7 24.48 54.68 1.793 7.4 211.8 87.4 0.0 4.38
14 32.79 17.14 24.3 75.2 25.14 48.64 1.617 8.6 212.8 87.8 0.0 4.34
15 32.52 15.3 23.77 67.35 20.38 42.84 1.634 6.35 221.0 91.2 0.0 4.54
16 31.13 15.96 23.81 62.65 18.13 38.04 1.26 5.45 225.0 92.8 0.0 4.11
17 29.08 12.26 19.91 89.7 25.67 55.71 2.475 9.65 215.4 88.9 0.0 4.72
18 23.21 10.6 15.07 96.3 49.25 78.8 2.624 8.15 159.1 65.63 0.0 3.18
19 20.63 8.89 12.94 98.0 57.52 83.6 4.255 11.3 168.4 69.48 0.0 2.67
20 20.1 9.49 13.06 87.2 38.59 66.79 3.808 9.65 188.3 77.7 0.0 3.59
21 26.83 6.837 16.69 86.7 31.76 58.72 1.105 4.85 209.6 86.5 0.0 3.1
22 31.93 12.58 23.3 84.8 23.89 49.43 1.991 6.5 221.2 91.3 0.0 4.63
23 33.98 16.42 24.83 66.82 17.0 40.05 1.617 8.6 218.5 90.2 0.0 4.83
24 34.77 18.6 25.8 50.32 15.81 34.2 2.089 12.05 220.8 91.1 0.0 5.84
25 33.52 20.58 25.94 58.2 23.29 37.2 2.145 8.75 162.0 66.84 0.0 4.85
26 22.82 11.73 17.53 89.4 45.55 70.6 4.045 10.25 144.8 59.76 0.0 3.35
27 11.93 7.43 9.67 96.0 68.82 85.0 3.912 10.1 34.59 14.33 9.4 1.0
28 9.82 7.17 8.7 97.7 85.6 94.6 2.37 6.05 15.21 6.342 18.8 0.34
29 19.05 9.69 14.14 97.9 73.6 91.4 2.003 5.6 101.1 41.73 9.91 1.3
30 24.98 13.31 18.44 96.2 56.44 81.0 1.297 5.0 204.0 84.2 0.508 2.57
31 29.88 14.64 21.23 96.3 39.37 73.7 1.131 4.55 216.6 89.4 0.0 3.19
Total: 101.2

Unidades

  • Tmx
    Temperatura máxima
  • Tmn
    Temperatura mínima
  • Tmd
    Temperatura média
  • URmx
    Umidade relativa máxima
  • URmn
    Umidade relativa mínima
  • URmd
    Umidade relativa média
  • Vento
    Velocidade média do vento
  • Vmx
    Velocidade máxima do vento
  • Rs
    Radiação solar
  • Rn
    Radiação líquida
  • Ptot
    Precipitação
  • ETo*
    Evapotranspiração (FAO 56PM)
Ações do documento

UFGD - Rua João Rosa Goes Nº 1761, Vila Progresso Caixa Postal - 322 CEP: 79.825-070 Dourados - MS

Todos os direitos reservados