Ministério da Educação
Você está aqui: Página Inicial Serviços Meteorológicos da UFGD
 

Serviços Meteorológicos da UFGD

UFGD - Dados Meteorológicos - setembro/2011
Dia Tmx Tmn Tmd URmx URmn URmd Vento Vmx Rs Rn Ptot FAO 56PM
(°C) (°C) (°C) % % % (m/s) (m/s) (W/m2) (W/m2) (mm) ETo (mm/d)
1 26.72 7.25 16.44 69.32 20.85 46.42 1.576 5.9 231.7 95.6 0.0 3.58765322962
2 27.38 12.61 19.3 66.05 17.94 39.62 2.744 9.5 236.9 97.7 0.0 4.85246724387
3 29.83 11.42 20.73 76.8 23.96 47.47 3.125 8.15 228.5 94.2 0.0 4.93292223359
4 35.7 18.49 26.45 57.29 21.9 39.15 2.515 11.75 201.5 83.1 0.0 5.45793236311
5 34.14 20.79 26.39 81.9 30.98 48.96 2.061 10.55 137.9 56.94 0.0 4.13600399723
6 31.49 17.36 23.02 91.9 40.77 72.1 1.197 5.0 157.1 64.84 0.0 2.90614511754
7 33.01 16.1 23.96 100.0 33.82 69.57 0.97 7.1 180.2 74.3 0.0 3.20380381592
8 29.63 16.37 22.41 100.0 39.25 72.3 2.811 11.9 127.2 52.52 0.254 3.061029296
9 19.99 13.53 15.81 100.0 62.57 91.1 1.681 13.25 68.86 28.46 0.254 1.27668616183
10 23.81 8.17 16.71 100.0 59.04 86.5 0.793 5.9 198.2 81.8 0.762 2.6377128779
11 28.51 14.12 20.64 89.9 21.12 57.66 1.018 6.05 249.8 103.1 0.0 3.81562696199
12 30.23 10.56 20.61 86.7 20.65 52.08 0.869 4.85 250.3 103.3 0.0 3.79966689378
13 31.6 12.87 22.63 83.0 21.84 50.43 0.826 5.75 246.7 101.8 0.0 3.95142729074
14 31.22 13.27 22.45 84.0 23.83 50.21 1.355 6.8 250.3 103.3 0.0 4.34147240212
15 29.3 14.52 21.96 85.6 42.03 63.09 2.353 7.7 239.8 98.9 0.0 4.36044122764
16 32.53 19.68 25.76 77.1 32.23 55.32 2.983 9.05 226.8 93.6 0.0 5.34095134848
17 33.71 20.14 26.49 73.6 26.93 46.42 2.873 11.6 222.2 91.7 0.0 5.75524440663
18 25.93 18.55 21.54 88.0 50.44 71.4 1.463 8.75 83.4 34.44 0.0 2.20247425042
19 32.08 17.69 24.5 85.8 27.99 54.51 1.299 7.85 211.7 87.3 0.0 4.10171494497
20 28.51 16.43 21.48 91.6 51.96 77.6 2.563 6.95 182.8 75.4 0.0 3.27999941022
21 29.42 13.33 20.7 92.1 20.92 56.78 1.281 4.85 248.5 102.5 0.0 4.04944072326
22 32.47 13.46 23.93 66.45 30.38 45.33 1.165 5.75 233.7 96.4 0.0 4.35492791079
23 26.08 16.43 19.82 100.0 48.73 86.9 1.862 18.2 22.4 9.31 0.762 1.10966930612
24 25.6 14.71 19.04 100.0 36.8 75.1 1.162 5.45 256.1 105.7 0.762 3.66708807449
25 26.85 13.86 19.73 86.3 36.87 62.18 1.607 7.85 265.7 109.6 0.0 4.17884501861
26 29.74 13.46 20.74 85.4 26.6 59.18 1.4 6.2 267.1 110.2 0.0 4.29102530665
27 32.59 13.4 23.13 84.4 26.8 55.3 0.919 4.7 257.9 106.4 0.0 4.28436810647
28 33.85 17.49 25.7 69.55 27.33 47.89 1.294 6.65 248.5 102.5 0.0 4.80370899423
29 35.43 20.74 27.82 59.79 24.09 39.94 1.666 8.3 243.7 100.6 0.0 5.46689871009
30 36.1 19.88 28.61 73.1 22.89 41.7 1.398 7.55 226.4 93.4 0.0 5.08984330654
Total: 118.3

Unidades

  • Tmx
    Temperatura máxima
  • Tmn
    Temperatura mínima
  • Tmd
    Temperatura média
  • URmx
    Umidade relativa máxima
  • URmn
    Umidade relativa mínima
  • URmd
    Umidade relativa média
  • Vento
    Velocidade média do vento
  • Vmx
    Velocidade máxima do vento
  • Rs
    Radiação solar
  • Rn
    Radiação líquida
  • Ptot
    Precipitação
  • ETo*
    Evapotranspiração (FAO 56PM)
Ações do documento

UFGD - Rua João Rosa Goes Nº 1761, Vila Progresso Caixa Postal - 322 CEP: 79.825-070 Dourados - MS

Todos os direitos reservados